Latihan Soal UTS Aplikasi Komputer
Kerjakanlah semua soal berikut ini dengan teliti.
Sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh kecerdasan logis (X1) dan konsep diri (X2) terhadap prestasi belajar (Y) siswa sebuah SMA Z di Jakarta Barat dengan data sampel seperti pada tabel berikut ini.
No. | X1 | X2 | Y | No. | X1 | X2 | Y | |
1 | 60+a | 80+a | 30+a | 16 | 75+a | 82+a | 40+a | |
2 | 65+a | 82+a | 32+a | 17 | 50+a | 60+a | 25+a | |
3 | 68+a | 82+a | 33+a | 18 | 65+a | 85+a | 32+a | |
4 | 70+a | 85+a | 35+a | 19 | 55+a | 90+a | 33+a | |
5 | 75+a | 90+a | 40+a | 20 | 55+a | 76+a | 34+a | |
6 | 73+a | 85+a | 36+a | 21 | 65+a | 75+a | 43+a | |
7 | 55+a | 66+a | 25+a | 22 | 52+a | 70+a | 36+a | |
8 | 50+a | 65+a | 25+a | 23 | 53+a | 74+a | 26+a | |
9 | 52+a | 64+a | 25+a | 24 | 60+a | 65+a | 25+a | |
10 | 53+a | 60+a | 25+a | 25 | 65+a | 70+a | 25+a | |
11 | 60+a | 78+a | 30+a | 26 | 70+a | 74+a | 40+a | |
12 | 65+a | 80+a | 33+a | 27 | 72+a | 78+a | 30+a | |
13 | 70+a | 84+a | 36+a | 28 | 85+a | 90+a | 43+a | |
14 | 82+a | 85+a | 35+a | 29 | 68+a | 83+a | 37+a | |
15 | 76+a | 90+a | 45+a | 30 | 80+a | 86+a | 40+a |
Catatan:
Nilai a diambil dari 1 digit terakhir NPM Anda. Contoh: 20207279012, maka nilai a = 2.
Pertanyaan:
a. Carilah output statistik deskriptifnya (mean, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum) beserta interpretasinya!
b. Carilah output uji persyaratan analisis datanya (uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji linearitas regresi) beserta interpretasinya!
c. Jika asumsi uji persyaratan analisis data terpenuhi, tentukanlah:
1. Nilai korelasi ganda beserta interpretasinya!
2. Kontribusi regresi ganda beserta interpretasinya!
3. Uji hipotesis pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y pada taraf signifikansi 5%!
4. Uji hipotesis pengaruh X1 terhadap Y pada taraf signifikansi 5%!
5. Uji hipotesis pengaruh X2 terhadap Y pada taraf signifikansi 5%!
JAWABAN
| |||
NO/ VARIABEL | X1 | X2 | Y |
1 | 67 | 87 | 37 |
2 | 72 | 89 | 39 |
3 | 75 | 89 | 40 |
4 | 77 | 92 | 42 |
5 | 82 | 97 | 47 |
6 | 80 | 92 | 43 |
7 | 62 | 73 | 32 |
8 | 57 | 72 | 32 |
9 | 59 | 71 | 32 |
10 | 60 | 67 | 32 |
11 | 67 | 85 | 37 |
12 | 72 | 87 | 40 |
13 | 77 | 91 | 43 |
14 | 89 | 92 | 42 |
15 | 83 | 97 | 52 |
16 | 82 | 89 | 47 |
17 | 57 | 67 | 32 |
18 | 72 | 92 | 39 |
19 | 62 | 97 | 40 |
20 | 62 | 83 | 41 |
21 | 72 | 82 | 50 |
22 | 59 | 77 | 43 |
23 | 60 | 81 | 33 |
24 | 67 | 72 | 32 |
25 | 72 | 77 | 32 |
26 | 77 | 81 | 47 |
27 | 79 | 85 | 37 |
28 | 92 | 97 | 50 |
29 | 75 | 90 | 44 |
30 | 87 | 93 | 47 |
a. Output statistik deskriptif (mean, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum) beserta interpretasinya
Statistics | ||||
Kecerdasan Logis | Konsep Diri | Prestasi Belajar | ||
N | Valid | 30 | 30 | 30 |
Missing | 0 | 0 | 0 | |
Mean | 71.80 | 84.80 | 40.13 | |
Median | 72.00 | 87.00 | 40.00 | |
Mode | 72 | 92a | 32 | |
Std. Deviation | 9.984 | 9.193 | 6.208 | |
Minimum | 57 | 67 | 32 | |
Maximum | 92 | 97 | 52 | |
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown |
Berdasarkan tabel Statistik tersebut, Kecerdasan Logis memiliki rata-rata nilai 71,80, Standar Deviasi untuk Kecerdasan Logis sebesar 9,984, Nilai Minimum Kecerdasan Logis sebesar 57, Maksimum Kecerdasan Logis sebesar 92, Kecerdasan Logis memiliki Median 72,00, Kecerdasan Logis memiliki Modus 72. Standar Deviasi memiliki nilai 9,984 lebih tinggi dari pada rata-rata 71,80 yang berarti memiliki variasi data yang tinggi.
Konsep diri memilikI rata-rata nilai 84,80, Standar Deviasi 9,193, Median 87,00, Modus 92 . Nilai Minimum 67 dan Nilai Maksimum 97. Standar Deviasi 91,193 lebih tinggi dari pada nilai rata-rata 84,80 sehingga dapat diartikan bahwa Konsep Diri memiliki variasi data yang tinggi.
Prestasi Belajar memiliki rata-rata nilai 40,13, Satandar Deviasi 6,208, Nilai minimum 32, Nilai Maksimum 52, Median 40,00, Modus 32. Standar Deviasi memiliki nilai 6,208 lebih tinggi dari pada nilai rata-rata 40,13. Hal ini berarti bahwa Prestasi Belajar memiliki variasi data yang tinggi.
b. Output uji persyaratan analisis datanya (uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji linearitas regresi) beserta interpretasiny.
1. Uji Normalitas
Tests of Normality | ||||||
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. | |
Kecerdasan Logis | .137 | 30 | .158 | .954 | 30 | .219 |
Konsep Diri | .143 | 30 | .121 | .927 | 30 | .040 |
Prestasi Belajar | .141 | 30 | .130 | .925 | 30 | .037 |
a. Lilliefors Significance Correction |
Berdasarkan tabel hasil tes normalitas dapat simpulkan bahwa: Kecerdasan logis memiliki signifikansi sebesar 0,158 lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki pola distribusi nilai yang normal. Konsep Diri memiliki signifikansi sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki pola distribusi nilai yang normal. Prestasi Belajar memiliki signifikansi sebesar 0,130 lebih besar dari 0,05 sehingga pola ini memiliki distribusi nilai yang normal.
2. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa | ||||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |||
B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF | ||||
1 | (Constant) | -2.671 | 6.898 | -.387 | .702 | |||
Kecerdasan Logis | .255 | .112 | .411 | 2.283 | .031 | .442 | 2.261 | |
Konsep Diri | .289 | .121 | .427 | 2.375 | .025 | .442 | 2.261 | |
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar |
Berdasarkan Tabel Uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Logis terhadap Prestasi Belajar memiliki nilai VIF sebesar 2,261 lebih kecil dari 10 sehingga tidak mengalami multikolinearitas. Demikian Juga Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar memiliki nilai VIF sebesar 2,261 lebih kecil dari 10 sehingga tidak mengalami multikolinearitas.
3. Uji Linieritas
ANOVA Table | |||||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |||
Prestasi Belajar * Kecerdasan Logis | Between Groups | (Combined) | 803.133 | 14 | 57.367 | 2.738 | .031 |
Linearity | 595.274 | 1 | 595.274 | 28.407 | .000 | ||
Deviation from Linearity | 207.859 | 13 | 15.989 | .763 | .685 | ||
Within Groups | 314.333 | 15 | 20.956 | ||||
Total | 1117.467 | 29 |
Berdsarkan Tabel uji Linieritas dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Logis terhadap Prestasi Belajar memiliki linieritas sebesar 0,685 lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki pola yang linier.
ANOVA Table | |||||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |||
Prestasi Belajar * Konsep Diri | Between Groups | (Combined) | 824.717 | 15 | 54.981 | 2.629 | .039 |
Linearity | 602.146 | 1 | 602.146 | 28.796 | .000 | ||
Deviation from Linearity | 222.571 | 14 | 15.898 | .760 | .692 | ||
Within Groups | 292.750 | 14 | 20.911 | ||||
Total | 1117.467 | 29 |
Sedangkan Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar memiliki linieritas sebesar 0,692 lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki pola yang linier.
c. Asumsi uji persyaratan analisis data terpenuhi
Model Summaryb | ||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
1 | .783a | .613 | .585 | 4.000 |
a. Predictors: (Constant), Konsep Diri , Kecerdasan Logis | ||||
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar |
Nilai R= 0,783
Berarti hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0, 783
Nilai R Square sebesar 0,613 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,613%.
ANOVAa | |||||||||||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||||||||||
1 | Regression | 685.523 | 2 | 342.762 | 21.425 | .000b | |||||||||
Residual | 431.943 | 27 | 15.998 | ||||||||||||
Total | 1117.467 | 29 | |||||||||||||
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar | |||||||||||||||
b. Predictors: (Constant), Konsep Diri , Kecerdasan Logis | |||||||||||||||
Terdapat pengaruh yang signifikan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,000 < 0,05 dan F hitung = 21, 425 | |||||||||||||||
Coefficientsa | |||||||||||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | ||||||||||
B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF | |||||||||||
1 | (Constant) | -2.671 | 6.898 | -.387 | .702 | ||||||||||
Kecerdasan Logis | .255 | .112 | .411 | 2.283 | .031 | .442 | 2.261 | ||||||||
Konsep Diri | .289 | .121 | .427 | 2.375 | .025 | .442 | 2.261 | ||||||||
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,031 < 0,05 dan t hitung = 2,283. Terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,025 < 0,05 dan t hitung = 2,375. |
1. Nilai korelasi ganda beserta interpretasinya!
Nilai R= 0,783
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0, 783
2. Kontribusi regresi ganda beserta interpretasinya!
Nilai R Square sebesar 0,613
Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,613%.
Terdapat pengaruh yang signifikan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,000 < 0,05 dan F hitung = 21, 425
4. Uji hipotesis pengaruh X1 terhadap Y pada taraf signifikansi 5%!
Terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,031 < 0,05 dan t hitung = 2,283.
5. Uji hipotesis pengaruh X2 terhadap Y pada taraf signifikansi 5%!
Terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y hal ini dibuktikan dengan nilai sig = 0,025 < 0,05 dan t hitung = 2,375.
Posting Komentar